LEPINOX PLUS
Sredstvo LEPINOX PLUS registrirano je za 87 kultura i 261 primjenu. Aktivna tvar: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: EG 2348, Zbirka kulture: br. NRRL B-18208.
LEPINOX PLUS je biološki insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu, ratarstvu te cvijeću i ukrasnom bilju.
- Dozvola
- UP/I-320-20/19-03/170
- Nositelj dozvole
- CBC Europe S.r.l.
- Aktivna tvar
- Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: EG 2348, Zbirka kulture: br. NRRL B-18208 375 g/kg
- Namjena
- insekticid
- Formulacija
- močivo prašivo
- Način djelovanja
- želučano
- Način primjene
- prskanje ili raspršivanje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima ("atomizerima")
- Dozvola vrijedi do
- 30. 4. 2029.
- Izvor
- FIS, stranica sredstva
Kulture i primjena
| Kultura | Bolest ili štetnik | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| Artičoka (na otvorenom) | Sovica artičoke | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Blitva (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Blitva (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Blitva (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Blitva (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Blitva (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Blitva (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Bosiljak (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Bosiljak (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Bosiljak (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Bosiljak (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Bosiljak (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Bosiljak (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Breskva | Breskvin moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Breskva | Breskvin savijač | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Breskva | Breskvin savijač | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (na otvorenom) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (na otvorenom) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (u zaštićenom prostoru) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (u zaštićenom prostoru) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Brokula (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Celer listaš (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Celer listaš (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Celer listaš (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Celer listaš (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Celer listaš (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Celer listaš (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikla za list (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikla za list (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikla za list (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikla za list (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikla za list (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikla za list (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikorija (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikorija (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikorija (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikorija (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikorija (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cikorija (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvijeće (na otvorenom prostoru) | Sovice | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvijeće (u zaštićenom prostoru) | Sovice | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (u zaštićenom prostoru) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (u zaštićenom prostoru) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Cvjetača (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dinja (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dinja (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dinja (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dinja (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Duhan | Žuta kukuruzna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dunja | Dunjin moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dunja | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dunja | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dunja | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dunja | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Dunja | Šljivin prelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Endivija (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Endivija (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Endivija (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Endivija (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Endivija (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Endivija (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Grah (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Grah (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Grah mahunar (u zaštićenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Hmelj | Kukuruzni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jabuka | Dunjin moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jabuka | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jabuka | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jabuka | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jabuka | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jabuka | Šljivin prelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jagoda (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Jagoda (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Karda (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Karda (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Karda (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Karda (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Karda (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Karda (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj (u zaštićenom prostoru) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj (u zaštićenom prostoru) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj glavati (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj glavati (na otvorenom) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj glavati (na otvorenom) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj glavati (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (na otvorenom) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (na otvorenom) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (u zaštićenom prostoru) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (u zaštićenom prostoru) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kelj pupčar (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (na otvorenom) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (na otvorenom) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (u zaštićenom prostoru) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (u zaštićenom prostoru) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kineski kupus (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kivi | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kivi | Sovice | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Komorač (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Komorač (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Komorač (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Komorač (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Komorač (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Komorač (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (na otvorenom) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (na otvorenom) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (u zaštićenom prostoru) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (u zaštićenom prostoru) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Koraba (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Krastavac (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Krastavac (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kruška | Dunjin moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kruška | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kruška | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kruška | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kruška | Savijač kožice ploda | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kruška | Šljivin prelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (na otvorenom) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (na otvorenom) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (u zaštićenom prostoru) | Kupusni bijelac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (u zaštićenom prostoru) | Kupusni moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Kupus (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Lubenica (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Lubenica (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Marelica | Breskvin moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Marelica | Breskvin savijač | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Marelica | Breskvin savijač | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Matovilac (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Matovilac (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Matovilac (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Nektarina | Breskvin moljac | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Nektarina | Breskvin savijač | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Nektarina | Breskvin savijač | 0,75–1,5 kg/ha voda 600–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Pamuk | Žuta kukuruzna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (na otvorenom) | Gusjenica karadrine | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (na otvorenom) | Južnoamerički moljac rajčice | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (na otvorenom) | Povrtna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (u zaštićenom prostoru) | Gusjenica karadrine | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (u zaštićenom prostoru) | Južnoamerički moljac rajčice | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (u zaštićenom prostoru) | Povrtna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Paprika (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Gusjenica karadrine | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Južnoamerički moljac rajčice | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Povrtna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (u zaštićenom prostoru) | Gusjenica karadrine | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (u zaštićenom prostoru) | Južnoamerički moljac rajčice | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (u zaštićenom prostoru) | Povrtna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Patlidžan (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Peršin za list (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Peršin za list (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Peršin za list (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Peršin za list (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Peršin za list (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Peršin za list (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Radič (na otvorenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Radič (na otvorenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Radič (na otvorenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Radič (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Radič (u zaštićenom prostoru) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Radič (u zaštićenom prostoru) | Žuta kukuruzna sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Gusjenica karadrine | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Južnoamerički moljac rajčice | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Povrtna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Sovica | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Žuta kukuruzna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (u zaštićenom prostoru) | Gusjenica karadrine | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (u zaštićenom prostoru) | Južnoamerički moljac rajčice | 0,75–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
| Rajčica (u zaštićenom prostoru) | Kupusna sovica | 1–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
