LEBRON 0.5 G
Sredstvo LEBRON 0.5 G registrirano je za 26 kultura i 226 primjena. Aktivna tvar: Teflutrin. Najkraća karenca je 60 dana.
LEBRON 0.5 G je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu i povrćarstvu.
- Dozvola
- UP/I-320-20/19-03/96
- Nositelj dozvole
- Adama Agriculture B.V.
- Aktivna tvar
- Teflutrin 5 g/kg
- Namjena
- insekticid
- Formulacija
- granule
- Način djelovanja
- kontaktno
- Način primjene
- unošenje u tlo (inkorporacija) pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili uređaj za sadnju
- Dozvola vrijedi do
- 31. 12. 2030.
- Izvor
- FIS, stranica sredstva
Kulture i primjena
| Kultura | Bolest ili štetnik | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| Celer (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Celer (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Cvjetača (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Dinja (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Duhan | Gusjenica sovica pozemljuša | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Duhan | Ličinka komara | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Duhan | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Endivija (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grah mahunar (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Grašak (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Komorač (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krastavac (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Krumpir (na otvorenom) | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | 60 dana | – |
| Kukuruz | Gusjenica sovica pozemljuša | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz | Ličinka komara | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz | Ličinka kukuruzne zlatice | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz | Ličinke muha roda Hylemya | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz | Stonoga | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz šećerac | Gusjenica sovica pozemljuša | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz šećerac | Ličinka komara | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz šećerac | Ličinka kukuruzne zlatice | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz šećerac | Ličinke muha roda Hylemya | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz šećerac | Stonoga | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kukuruz šećerac | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Kupus (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Lubenica (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Matovilac (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Patlidžan (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Podzemna koraba (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Pšenica | Ličinka komara | 10–12 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Pšenica | Ličinka vrtne mušice | 10–12 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Pšenica | Ličinke muha roda Hylemya | 10–12 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Pšenica | Stonoga | 10–12 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Rajčica (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Repa (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Sirak | Gusjenica sovica pozemljuša | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Sirak | Ličinka komara | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Sirak | Ličinka kukuruzne zlatice | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Sirak | Ličinke muha roda Hylemya | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Sirak | Stonoga | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Sirak | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Soja | Gusjenica sovica pozemljuša | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Soja | Ličinke muha roda Hylemya | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Soja | Repin buhač | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Soja | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Suncokret | Gusjenica sovica pozemljuša | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Suncokret | Ličinke muha roda Hylemya | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Suncokret | Repin buhač | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Suncokret | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Šećerna repa | Atomarija | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Šećerna repa | Ličinka komara | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Šećerna repa | Repin buhač | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Šećerna repa | Stonoga | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Šećerna repa | Žičnjaci | 12–15 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Grčica hrušta | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Gusjenica sovica pozemljuša | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Kupusna muha | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Ličinka komara | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Ličinke kupusne pipe šiškarice | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Ličinke mrkvine muhe | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Ličinke muha roda Hylemya | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Repin buhač | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Stonoga | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| Zelena salata (na otvorenom) | Žičnjaci | 15–20 kg/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Upute za primjenu iz FIS-a
Celer (na otvorenom), Cvjetača (na otvorenom), Dinja (na otvorenom), Endivija (na otvorenom), Grah (na otvorenom), Grah mahunar (na otvorenom), Grašak (na otvorenom), Komorač (na otvorenom), Krastavac (na otvorenom), Kupus (na otvorenom), Lubenica (na otvorenom), Matovilac (na otvorenom), Patlidžan (na otvorenom), Podzemna koraba (na otvorenom), Rajčica (na otvorenom), Repa (na otvorenom), Zelena salata (na otvorenom)
Za suzbijanje u količini 15-20 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 3-8 cm dubine.
Duhan, Kukuruz, Kukuruz šećerac, Sirak, Soja, Suncokret, Šećerna repa
Za suzbijanje u količini 12-15 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 3-8 cm dubine.
Krumpir (na otvorenom)
Za suzbijanje u količini 12-15 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 10 cm dubine.
Pšenica
Za suzbijanje u količini 10-12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 3-8 cm dubine.
Zamjenska sredstva s istom aktivnom tvari
- DIASTAR MAXITeflutrin
- FANCY 20 CSTeflutrin
- FORCE 1.5 GTeflutrin
- FORCE 20 CSTeflutrin
- FORCE EVOTeflutrin
- GIBRITRINTeflutrin
- IBRIDITRINTeflutrin
- SOILGUARD 0.5 GRTeflutrin
- SOILGUARD 1.5 GRTeflutrin
- TEFLIXTeflutrin
- TEXLATeflutrin
- THRINTOBATeflutrin
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.