Sredstva protiv: Pepelnica – Soja
Pepelnica (soja): u Hrvatskoj je registrirano 5 sredstava s 1 aktivnom tvari.
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
CHROMOSUL 80Uputa iz FIS-aU količini od 5 kg/ha uz utrošak vode 600-1000 L/ha. Količinu sredstva potrebno je prilagoditi razdoblju vegetacije, pritisku bolesti i osjetljivosti sorte. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 5 kg/ha voda 600–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| COLPENN Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 – 5 kg/ha uz utrošak vode 200 – 800 l/ha. Količinu sredstva potrebno je prilagoditi razdoblju vegetacije, pritisku bolesti i osjetljivosti sorte. Sredstvo se na soji smije primijeniti 2 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 14 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 3–5 kg/ha voda 200–800 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
KUMULUS DFUputa iz FIS-aU količini od 5 kg/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha. Količinu sredstva potrebno je prilagoditi razdoblju vegetacije, pritisku bolesti i osjetljivosti sorte. Sredstvo se smije primijeniti 2 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 5 kg/ha voda 600–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 – 5 kg/ha uz utrošak vode 200 – 800 l/ha. Količinu sredstva potrebno je prilagoditi razdoblju vegetacije, pritisku bolesti i osjetljivosti sorte. | Sumpor 800 g/kg | 3–5 kg/ha voda 200–800 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| THIOVIT GOLD Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 – 5 kg/ha uz utrošak vode 200 – 800 l/ha. Količinu sredstva potrebno je prilagoditi razdoblju vegetacije, pritisku bolesti i osjetljivosti sorte. | Sumpor 800 g/kg | 3–5 kg/ha voda 200–800 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: soja
- Jednogodišnji širokolisni korovi18 sredstava
- Jednogodišnji travni korovi9 sredstava
- Jednogodišnji uskolisni korovi9 sredstava
- Višegodišnji travni korovi6 sredstava
- Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi5 sredstava
- Gusjenica sovica pozemljuša4 sredstva
- Ličinke muha roda Hylemya3 sredstva
- Repin buhač3 sredstva
- Žičnjaci3 sredstva
- Bijela trulež2 sredstva
- Jednogodišnji širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni korovi2 sredstva
- Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi2 sredstva
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.