Sredstva protiv: Lisne uši – Šećerna repa
Lisne uši (šećerna repa): u Hrvatskoj je registrirano 5 sredstava s 4 aktivne tvari. Najkraća karenca je 14 dana (CYPGOLD).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| CYPGOLD Opasno za pčele Uputa iz FIS-aU količini od 100 ml/ha. | Cipermetrin 500 g/l | 100 ml/ha | 14 dana | – |
| CYPGOLD Opasno za pčele Uputa iz FIS-aU količini od 100 ml/ha. | Cipermetrin 500 g/l | 100 ml/ha | 14 dana | – |
| CYTHRIN MAX Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 100 ml/ha. Prskanje leđnim ili traktorskim prskalicama uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja od 90%. | Cipermetrin 500 g/l | 100 ml/ha | 14 dana | – |
| CYTHRIN MAX Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 100 ml/ha. Prskanje leđnim ili traktorskim prskalicama uz obavezno korištenje sapnica (mlaznica, diza) za smanjenje zanošenja od 90%. | Cipermetrin 500 g/l | 100 ml/ha | 14 dana | – |
| KARATE ZEON Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimijeniti prilikom pojave štetnika u razmaku od 10 dana. (1,5 ml na 100 m2) | Lambda-cihalotrin 50 g/l | prema uputi | 15 dana | – |
PIRIMOR 50 WGUputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 4-6 g u 10 l vode tj. 40-60 g u 100 l vode. Utrošak vode iznosi 200-400 l/ha. | Pirimikarb 500 g/kg | prema uputi voda 200–400 l/ha | 21 dan | – |
| SUMICIDIN 5 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aSredstvo se primjenjuje u količini 0,2-0,3 L/ha i uz utrošak vode 200-400 L/ha, od vidljivog prvog para listova do tehnološke zriobe korijena (BBCH 11-49). Dozvoljene su najviše dvije primjene u vegetaciji uz najmanji razmak od 14 dana između primjena; | Esfenvalerat 50 g/l | 0,2–0,3 l/ha voda 200–400 l/ha | 30 dana | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: šećerna repa
- Pjegavost lista22 sredstva
- Jednogodišnji širokolisni korovi16 sredstava
- Pepelnica14 sredstava
- Žičnjaci10 sredstava
- Jednogodišnji travni korovi9 sredstava
- Hrđa7 sredstava
- Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi7 sredstava
- Jednogodišnji uskolisni korovi6 sredstava
- Višegodišnji travni korovi6 sredstava
- Atomarija5 sredstava
- Repin buhač5 sredstava
- Puž golać4 sredstva
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.