Sredstva protiv: Sovice – Kukuruz
Sovice (kukuruz): u Hrvatskoj je registrirano 6 sredstava s 1 aktivnom tvari. Najkraća karenca je 30 dana (DECIS 100 EC).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| DECIS 100 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,075-0,125 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod prve pojave štetnika. | Deltametrin 100 g/l | 0,075–0,125 l/ha voda 200–400 l/ha | 30 dana | – |
| DELTAGRI Opasno za pčele Uputa iz FIS-au količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-75) Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan | Deltametrin 25 g/l | 300–500 ml/ha voda 600 l/ha | 30 dana | – |
| DEMETRINA 25 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,3-0,5 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod pojave štetnika od fenofaze izduživanja stabljike do mliječne zriobe (BBCH 30-75). | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,5 l/ha voda 200–400 l/ha | 30 dana | – |
| POLECI PLUS Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,3 l/ha. | Deltametrin 25 g/l | 0,3 l/ha | 30 dana | – |
| ROTOR SUPER Opasno za pčele Uputa iz FIS-aU količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-75). Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan. | Deltametrin 25 g/l | 300–500 ml/ha voda 600 l/ha | 30 dana | – |
| SCATTO Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,3-0,5 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod pojave štetnika od fenofaze izduživanja stabljike do mliječne zriobe (BBCH 30-75). | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,5 l/ha voda 200–400 l/ha | 30 dana | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: kukuruz
- Žičnjaci12 sredstava
- Kukuruzna zlatica10 sredstava
- Kukuruzni moljac9 sredstava
- Žuta kukuruzna sovica8 sredstava
- Jednogodišnji širokolisni korovi7 sredstava
- Kukuruzna sovica7 sredstava
- Ličinka kukuruzne zlatice7 sredstava
- Sovice pozemljuše6 sredstava
- Zobena lisna uš6 sredstava
- Gusjenica sovica pozemljuša5 sredstava
- Jednogodišnji travni korovi5 sredstava
- Sremzina lisna uš5 sredstava
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.