Sredstva protiv: Pepelnica – Krastavac (na otvorenom, u privremeno i trajno zaštićenom prostoru)
Pepelnica (krastavac (na otvorenom, u privremeno i trajno zaštićenom prostoru)): u Hrvatskoj su registrirana 3 sredstva s 2 aktivne tvari. Najkraća karenca je 1 dan (KARBICURE).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
KARBICUREUputa iz FIS-aPrimjena u količini 3 kg/ha i uz utrošak vode 500-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka razvoja lista do zriobe (BBCH 10-89), uz razmak između primjena od najmanje 7 dana. Sredstvo primijeniti preventivno, a zatim svakih 7 do 8 dana naizmjence s drugim fungicidom koji se može koristiti u istu svrhu. Prilikom primjene sredstva osigurati potpuno prekrivanje vegetacije. Prilikom primjene sredstva u zaštićenom prostoru mogući su nepovoljni učinci na korisne člankonošce. Ne introducirati korisne makroorganizme nakon primjene sredstva KARBICURE u zaštićenom prostoru. | Kalijev hidrogen karbonat 850 g/kg | 3 kg/ha voda 500–1000 l/ha | 1 dan | – |
| COLPENN Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 200 – 1000 l/ha. Sredstvo se smije primijeniti 8 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 – 10 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 200–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| COLPENN Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 200 – 1000 l/ha. Sredstvo se smije primijeniti 8 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 – 10 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 200–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 200 – 1000 l/ha. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 200–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 200 – 1000 l/ha. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 200–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.