Sredstva protiv: Ružin savijač – Jabuka
Ružin savijač (jabuka): u Hrvatskoj je registrirano 7 sredstava s 2 aktivne tvari. Najkraća karenca je 7 dana (DECIS 100 EC).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| DECIS 100 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,0875-0,1225 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika. | Deltametrin 100 g/l | 0,088–0,123 l/ha voda 1000–1400 l/ha | 7 dana | – |
DECIS 2,5 ECUputa iz FIS-aU količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,7 l/ha | 7 dana | – |
| DELTAGRI Opasno za pčele Uputa iz FIS-au količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59) Dopuštene su maksimalno dvije primjene godišnje u razmaku od 14 dana | Deltametrin 25 g/l | 350–500 ml/ha voda 1000–1400 l/ha | 7 dana | – |
| DEMETRINA 25 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,35-0,5 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha, pojavom štetnika od početka rasta mladica do početka cvatnje (BBCH 30-59). | Deltametrin 25 g/l | 0,35–0,5 l/ha voda 1000–1400 l/ha | 7 dana | – |
| ROTOR SUPER Opasno za pčele Uputa iz FIS-aU količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-59). | Deltametrin 25 g/l | 350–500 ml/ha voda 1000–1400 l/ha | 7 dana | – |
| SCATTO Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,35-0,5 l/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha, pojavom štetnika od početka rasta mladica do početka cvatnje (BBCH 30-59). | Deltametrin 25 g/l | 0,35–0,5 l/ha voda 1000–1400 l/ha | 7 dana | – |
DIPEL DFUputa iz FIS-aU količini 0,5-1,5 kg/ha (50-150 g/1000 m2), uz utrošak vode 500-1500 L/ha (50-150 L/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje kod pojave gusjenica prvog razvojnog stadija (L1) svake generacije štetnika. Razmak od 6 dana između tretiranja. | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ: ABTS 351, Zbirka kulture br. ATCC SD-1275 540 g/kg | 0,5–1,5 kg/ha voda 500–1500 l/ha | Nije primjenjivo | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: jabuka
- Krastavost72 sredstva
- Pepelnica41 sredstvo
- Jabučni savijač26 sredstava
- Jabučna pepeljasta uš16 sredstava
- Savijač kožice ploda16 sredstava
- Jednogodišnji širokolisni korovi15 sredstava
- Crveni voćni pauk13 sredstava
- Jabučna zelena uš13 sredstava
- Rak kore13 sredstava
- Jednogodišnji uskolisni korovi10 sredstava
- Krastavosti9 sredstava
- Obična kruškina buha9 sredstava
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.