Sredstva protiv: Sovice pozemljuše – Duhan
Sovice pozemljuše (duhan): u Hrvatskoj je registrirano 6 sredstava s 1 aktivnom tvari. Najkraća karenca je 7 dana (DECIS 100 EC).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| DECIS 100 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,075-0,125 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod prve pojave štetnika. | Deltametrin 100 g/l | 0,075–0,125 l/ha voda 200–400 l/ha | 7 dana | – |
| DELTAGRI Opasno za pčele Uputa iz FIS-au količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75) Dopuštene su maksimalno tri primjene u razmaku od 7 dana | Deltametrin 25 g/l | 300–500 ml/ha voda 500–1000 l/ha | 7 dana | – |
| DEMETRINA 25 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,3-0,5 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod pojave štetnika od fenofaze razvoja bočnih izboja do sazrijevanja polovine plodova (BBCH 20-75). | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,5 l/ha voda 200–400 l/ha | 7 dana | – |
| ROTOR SUPER Opasno za pčele Uputa iz FIS-aU količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-75). | Deltametrin 25 g/l | 300–500 ml/ha voda 500–1000 l/ha | 7 dana | – |
| SCATTO Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,3-0,5 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha kod pojave štetnika od fenofaze razvoja bočnih izboja do sazrijevanja polovine plodova (BBCH 20-75). | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,5 l/ha voda 200–400 l/ha | 7 dana | – |
DECIS 2,5 ECUputa iz FIS-aU količini 0,3 – 0,5 l/ha (3 – 5 ml na 10 l vode na 100 m2) uz uporabu 400 l vode po ha. | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,5 l/ha | Nije primjenjivo | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: duhan
- Duhanov resičar (trips)8 sredstava
- Jednogodišnji širokolisni korovi8 sredstava
- Pepelnica8 sredstava
- Lisne uši6 sredstava
- Sprječava rast zaperaka6 sredstava
- Žičnjaci6 sredstava
- Žuta kukuruzna sovica6 sredstava
- Jednogodišnji uskolisni korovi5 sredstava
- Gusjenica sovica pozemljuša4 sredstva
- Krumpirov moljac4 sredstva
- Myzus nicotianae/duhanova lisna uš4 sredstva
- Plamenjača4 sredstva
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.