Sredstva protiv: Pepelnica – Cvjetača (na otvorenom)
Pepelnica (cvjetača (na otvorenom)): u Hrvatskoj je registrirano 5 sredstava s 2 aktivne tvari. Najkraća karenca je 7 dana (REVYONA).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
REVYONAUputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 1,5 L/ha i uz utrošak vode 200-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od razvijenog drugog lista do završetka vegetacije (BBCH 12-91). Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz najmanji razmak od 7 dana između primjena. | mefentriflukonazol 75 g/l | 1,5 l/ha voda 200–1000 l/ha | 7 dana | 1 |
CHROMOSUL 80Uputa iz FIS-aU količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 500-1000 L/ha. Sredstvo se smije primijeniti 8 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 do 15 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| COLPENN Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 200 – 600 l/ha. Sredstvo se smije primijeniti 8 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 – 15 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 200–600 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
KUMULUS DFUputa iz FIS-aU količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Sredstvo se smije primijeniti 8 puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak od 7 do 15 dana između primjena. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 500–1000 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini od 3 kg/ha uz utrošak vode 200 – 600 l/ha. | Sumpor 800 g/kg | 3 kg/ha voda 200–600 l/ha | Osigurana vremenom primjene | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: cvjetača (na otvorenom)
- Kupusna lisna uš12 sredstava
- Kupusni moljac12 sredstava
- Kupusna sovica11 sredstava
- Kupusni bijelac10 sredstava
- Zelena breskvina uš10 sredstava
- Sovica8 sredstava
- Žuta kukuruzna sovica8 sredstava
- Sovica gama7 sredstava
- Gusjenica sovica pozemljuša5 sredstava
- Koncentrična pjegavost5 sredstava
- Lisne uši5 sredstava
- Plamenjača5 sredstava
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.