Sredstva protiv: Sovice pozemljuše – Češnjak (na otvorenom)
Sovice pozemljuše (češnjak (na otvorenom)): u Hrvatskoj je registrirano 5 sredstava s 1 aktivnom tvari. Najkraća karenca je 7 dana (DECIS 100 EC).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| DECIS 100 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,075-0,125 l/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha kod prve pojave štetnika. | Deltametrin 100 g/l | 0,075–0,125 l/ha voda 400–500 l/ha | 7 dana | – |
| DELTAGRI Opasno za pčele Uputa iz FIS-au količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49) Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14 dana | Deltametrin 25 g/l | 300–500 ml/ha voda 400–500 l/ha | 7 dana | – |
| DEMETRINA 25 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,3-0,5 l/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha, pojavom štetnika od fenofaze razvoja tri lista do punog razvoja glavice (BBCH 13-49). | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,5 l/ha voda 400–500 l/ha | 7 dana | – |
| ROTOR SUPER Opasno za pčele Uputa iz FIS-aU količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 13-49). | Deltametrin 25 g/l | 300–500 ml/ha voda 400–500 l/ha | 7 dana | – |
| SCATTO Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,3-0,5 l/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha, pojavom štetnika od fenofaze razvoja tri lista do punog razvoja glavice (BBCH 13-49). | Deltametrin 25 g/l | 0,3–0,5 l/ha voda 400–500 l/ha | 7 dana | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: češnjak (na otvorenom)
- Duhanov resičar (trips)8 sredstava
- Jednogodišnji širokolisni korovi7 sredstava
- Bijela trulež4 sredstva
- Jednogodišnji uskolisni korovi4 sredstva
- Plamenjača4 sredstva
- Siva grožđana plijesan3 sredstva
- Hrđa2 sredstva
- Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi2 sredstva
- Kalifornijski trips2 sredstva
- Pepelnica2 sredstva
- Puževi golaći i puževi s kućicom2 sredstva
- Žičnjaci2 sredstva
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.