Sredstva protiv: Kestenov savijač – Badem (Bajam)
Kestenov savijač (badem (Bajam)): u Hrvatskoj je registrirano 5 sredstava s 1 aktivnom tvari. Najkraća karenca je 30 dana (DECIS 100 EC).
Registrirana sredstva · najkraća karenca prva
| Sredstvo | Aktivna tvar | Doza | Karenca | Max. tretmana |
|---|---|---|---|---|
| DECIS 100 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,105-0,125 l/ha, uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod prve pojave štetnika. | Deltametrin 100 g/l | 0,105–0,125 l/ha voda 1000–1400 l/ha | 30 dana | – |
| DELTAGRI Opasno za pčele Uputa iz FIS-au količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89) Dopuštene su maksimalno dvije primjene godišnje u razmaku od 14 dana | Deltametrin 25 g/l | 420–500 ml/ha voda 1000 l/ha | 30 dana | – |
| DEMETRINA 25 EC Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,42-0,50 l/ha, uz utrošak vode 1000 l/ha, pojavom štetnika od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). | Deltametrin 25 g/l | 0,42–0,5 l/ha voda 1000 l/ha | 30 dana | – |
| ROTOR SUPER Opasno za pčele Uputa iz FIS-aU količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 L/ha kod pojave štetnika (BBCH 70-89). | Deltametrin 25 g/l | 420–500 ml/ha voda 1000 l/ha | 30 dana | – |
| SCATTO Opasno za pčele Uputa iz FIS-aPrimjenjuje se u količini 0,42-0,50 l/ha, uz utrošak vode 1000 l/ha, pojavom štetnika od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). | Deltametrin 25 g/l | 0,42–0,5 l/ha voda 1000 l/ha | 30 dana | – |
Zapiši ovo prskanje u Poljo
Poljo sam računa karencu i broj tretmana za tvoju parcelu i vodi evidenciju po propisu. Besplatno, radi bez signala.
Ostali problemi: badem (bajam)
- Jednogodišnji širokolisni korovi9 sredstava
- Višegodišnji širokolisni korovi8 sredstava
- Jabučni savijač7 sredstava
- Jednogodišnji uskolisni korovi7 sredstava
- Višegodišnji uskolisni korovi7 sredstava
- Lisne uši6 sredstava
- Breskvin moljac5 sredstava
- Pepelnica5 sredstava
- Šupljikavost5 sredstava
- Drvenasti korovi4 sredstva
- Kovrčavost4 sredstva
- Paleži cvijeta i izboja4 sredstva
Podaci: Fitosanitarni informacijski sustav (FIS), Ministarstvo poljoprivrede, sumarstva i ribarstva, javna tražilica, stanje na 18. 10. 2026. Doze su izračunate iz teksta upute i nisu mjerodavne. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu na etiketi sredstva. Poljo ne odgovara za odluke donesene na temelju ovih podataka.